Πίνακας διατροφικής άξιας.
Μέσος όρος θρεπτικής αξίας ανά | 100g προϊόν | 100ml έτοιμο!! |
Ενέργεια | 1.612 kj /
380 kcal |
682 kj /
162 kcal |
Πρωτεΐνες | 8,6 g | 5,4 g |
Υδατάνθρακες / Εκ των οποίων: | 78,9 g | 24,4 g |
ζάχαρη* | *0,8 g | *4,9 g |
άμυλο | 77,1 g | 19,3 g |
Λιπαρά / Εκ των οποίων: | 2,6 g | 4,4 g |
*κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,5 g | 1,3 g |
Φυτικές ίνες | 3,5 g | 0,9 g |
Νάτριο | 0,002 g | 0,05 g |
Βιταμίνη Β1 | 1,39 mg | 0,38 mg |
**Η ζάχαρη, προέρχεται μόνο από τα συστατικά. |