Πίνακας διατροφικής άξιας.
Μέσος όρος θρεπτικής αξίας ανά | 100g προϊόν | 100ml έτοιμο!! |
Ενέργεια | 1.634 kj /
386 kcal |
688 kj /
164 kcal |
Πρωτεΐνες | 7,4 g | 5,1 g |
Υδατάνθρακες / Εκ των οποίων: | 80,8 g | 24,9 g |
ζάχαρη* | *0,9 g | *4,9 g |
άμυλο | 70,0 g | 17,5 g |
Λιπαρά / Εκ των οποίων: | 2,8 g | 4,5 g |
*κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,8 g | 1,4 g |
Φυτικές ίνες | 3,9 g | 1,0 g |
Νάτριο | 0,007 g | 0,12 g |
Βιταμίνη Β1 | 1,48 mg | 0,41 mg |
**Η ζάχαρη, προέρχεται μόνο από τα συστατικά. |