Πίνακας διατροφικής άξιας.
Μέσος όρος θρεπτικής αξίας ανά | 100g προϊόν | 100ml έτοιμο |
Ενέργεια | 1.537 kj /
363 kcal |
652 kj /
155 kcal |
Πρωτεΐνες | 9,7 g | 5,7 g |
Υδατάνθρακες / Εκ των οποίων: | 71 g | 22 g |
ζάχαρη* | *6,7 g | *6,4 g |
Λιπαρά / Εκ των οποίων: | 2,2 g | 4,1 g |
*κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,6 g | 2,3 g |
Φυτικές ίνες | 10, g | 2,6 g |
Νάτριο | <0,01g | 0,11 |
Βιταμίνη Β1 | 0,94mg | 0,27mg |
*Η ζάχαρη, προέρχεται μόνο από τα συστατικά.