Πίνακας διατροφικής άξιας.
Μέσος όρος θρεπτικής αξίας ανά | 100g προϊόν | 100ml έτοιμου προιοντος |
Ενέργεια | 1.619 kj /
384 kcal |
684 kj /
163 kcal |
Πρωτεΐνες | 12,7 g | 6,4 g |
Υδατάνθρακες / Εκ των οποίων: | 65,3 g | 21 g |
ζάχαρη* | *1,0 g | *5,0 g |
άμυλο | 64,0 g | 16,0 g |
Λιπαρά / Εκ των οποίων: | 6,2 g | 5,3 g |
*κορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,1 g | 1,5 g |
Φυτικές ίνες | 7,9 g | 2,0 g |
Νάτριο | 0,005 g | 0,05 g |
Βιταμίνη Β1 | 1,4 mg | 0,33 mg |
*Η ζάχαρη, προέρχεται μόνο από τα συστατικά. |